※13mmより大きいサイズは在庫がなくなり次第廃番となります
一定深さの穴あけに
仕様
材質 | 本体:樹脂 金属部:普通鋼 |
---|---|
注意事項 |
|
サイズ
高さ:H 幅:W / 単位(mm)
品番 | サイズ | 高さ | 幅 | 価格(税抜) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
5005-030 | 3 | 25 | 22 | 900円 | 4962660550300 |
5005-040 | 4 | 25 | 22 | 900円 | 4962660550409 |
5005-050 | 5 | 25 | 22 | 900円 | 4962660550508 |
5005-060 | 6 | 25 | 22 | 900円 | 4962660550607 |
5005-080 | 8 | 28 | 26 | 1,050円 | 4962660550805 |
5005-090 | 9 | 28 | 26 | 1,050円 | 4962660550904 |
5005-100 | 10 | 28 | 26 | 1,050円 | 4962660551000 |
5005-105 | 10.5 | 31 | 30 | 1,200円 | 4962660551055 |
5005-110 | 11 | 31 | 30 | 1,200円 | 4962660551109 |
5005-120 | 12 | 31 | 30 | 1,200円 | 4962660551208 |
5005-130 | 13 | 41 | 38 | 1,300円 | 4962660551307 |
5005-135 | 13.5 | 41 | 38 | 1,300円 | 4962660551352 |
5005-150 | 15 | 41 | 38 | 1,300円 | 4962660551505 |
5005-160 | 16 | 43 | 46 | 1,400円 | 4962660551604 |
5005-180 | 18 | 43 | 46 | 1,400円 | 4962660551802 |
5005-210 | 21 | 51 | 52 | 1,600円 | 4962660552106 |
5005-240 | 24 | 54 | 57 | 1,800円 | 4962660552403 |
5005-270 | 27 | 64 | 63 | 2,000円 | 4962660552700 |
5005-300 | 30 | 68 | 68 | 2,000円 | 4962660553004 |
小箱:3入 / 13mm~2入
交換パーツ
単位(mm)
品番 | サイズ | 価格(税抜) |
---|---|---|
5005-OP1 | 2.5 |
160円 |
規格外サイズについて
規格外のサイズは別注にて1個から製作させていただきます
製作可能サイズ(径) | 3mm~12mm ※サイズにつきましてはご相談ください |
---|
豆知識
よくある質問
補助資料
①定規で穴あけ深さ「A」を決めます
②ラセンの溝部分でしっかりネジを締めます
◎写真提供:株式会社エクセル様 http://www.excel-sigma.co.jp/
①込栓(ブッシュ)を取付ける位置に込栓・木ネジ・ハンマーを使い印をつける
②錐にドリルストッパーをセットし、込栓(ブッシュ)取付穴の座掘を行う
③込栓(ブッシュ)取付け穴の座掘作業が終了したら込栓(ブッシュ)とアングルを取付ける
④込栓(ブッシュ)2個と木ネジ8本でアングルを固定する
⑤筋交い取付けプレートをアングルにセットします
⑥筋交い取付けプレートを木ネジ4本で固定し完了です
動画
データ・カタログ
ドリルストッパー 10mm | |
ドリルストッパー 9mm | |
ドリルストッパー 8mm | |
ドリルストッパー 6mm | |
ドリルストッパー 5mm |
関連製品